Sportplatz Rengshausen
Melsungen 08 II gewinnt Fußballturnier
Am letzten Tag der Sportwoche gewann die Reserve von Melsungen 08 das Endspiel gegen die SG Mühlbach/Raboldshausen mit 2:0 und wurde verdienter Turniersieger. Im Spiel um Platz 3 und 4 hatte sich der TSV Baumbach gegen TSV Altmorschen mit 3:0 durchgesetzt. In einem Einlagespiel gewann der I. Mannschaft gegen die SG Ohetal I mit 3:0 (Torschützen: Daniel Hedderich 2, Marco Löding 1)
| 17.00 | Montag | Bambinis SG Beisetal | - | Bambinis TSV 05 Remsfeld | 4:4 | 
| 18.30 | Montag | SG Beiseförth/Malsfeld | - | TSV Altmorschen | 1:2 | 
| 19.30 | Montag | TSV 05 Remsfeld | - | SG Mühlbach/Raboldshsn. | 1:3 | 
| 18.30 | Dienstag | Melsungen 08 II | - | TSV Baumbach | 1:0 | 
| 19.30 | Dienstag | TSV Eintr. Singlis | - | SG Beisetal II | 5:6n.E.Video | 
| 18.30 | Mittwoch | TSV 05 Remsfeld | - | TSV Altmorschen | 0:4 | 
| 19.30 | Mittwoch | SG Beiseförth/Malsfeld | - | SG Mühlbach/Raboldshsn. | 5:6n.E.Video | 
| 18.30 | Donnerstag | TSV Baumbach | - | SG Beisetal II | 1:0 | 
| 19.30 | Donnerstag | TSV Eintr. Singlis | - | Melsungen 08 II | 2:4n.E. | 
| 
 | 
 | Krombacher-Pokal | 
 | 
 | |
| 19.00 | Freitag | SG Beisetal I | - | TSV Wabern I | 1:7 | 
| 14.00 | Samstag | Melsungen 08 II | - | SG Beisetal II | 2:1 | 
| 15.00 | Samstag | TSV Eintr. Singlis | - | TSV Baumbach | 2:4 | 
| 16.15 | Samstag | TSV 05 Remsfeld | - | SG Beiseförth/Malsfeld | 3:1 | 
Sonntag, 29. Juli
| 14.00 | Sonntag 
			Einlagespiel  | SG Beisetal I | - | SG Ohetal I | 3:0 | |
| 15.00 | Sonntag Spiel um Platz 3+4 | 
			TSV Altmorschen | - | 
			TSV Baumbach | 0:3 | |
| 17.00 | Sonntag 
			Endspiel  | 
			SG Mühlbach/ Raboldshausen | - | 
			Melsungen 08 II | 0:2 | |