| Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | TSV Holzhausen | 32 | 68:43 | 59 | 
| 2. | SG Chattengau | 32 | 82:41 | 58 | 
| 3. | SG Gombeth/Singlis | 32 | 75:50 | 57 | 
| 4. | SG Remsfeld/Rengsh. | 32 | 81:61 | 56 | 
| 5. | TSV Maden | 32 | 81:57 | 53 | 
| 6. | Eintracht Gudensberg | 32 | 61:43 | 53 | 
| 7. | SG Borken/Freudenthal II | 32 | 75:67 | 51 | 
| 8. | SG Unshausen/Harle | 32 | 66:61 | 47 | 
| 9. | SG Hülsa/Knüll | 32 | 58:57 | 41 | 
| 10. | SG Beisheim | 32 | 57:80 | 41 | 
| 11. | SG Edermünde | 32 | 54:64 | 40 | 
| 12. | SG Dissen/Obervorschütz | 32 | 57:59 | 39 | 
| 13. | FC Homberg II | 32 | 47:62 | 39 | 
| 14. | TSV Besse | 32 | 60:59 | 38 | 
| 15. | TuS Fritzlar | 32 | 52:65 | 35 | 
| 16. | TSV Cassdorf | 32 | 62:127 | 20 | 
| 17. | SG Uttershausen/Lendorf | 32 | 36:76 | 17 | 

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						