Uncategorised
Uncategorised
Verein
Im Bereich VEREIN erhalten Sie folgende Informationen:
Wissenswertes
Infos über SV 1928 Oberbeisheim
Anfahrtsskizze
Anfahrtsskizze & Routenplaner
Vereinslied
Das SV 1928 Oberbeisheim Vereinslied
Vereinslogo
Unser Vereinslogo
Geschichte
Von der Gründerzeit bis heute
Saison 99/00
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
1. | SG Falkenberg/Hebel | 34 | 138 : 49 | 81 |
2. | SG Gilsa/Jesberg | 34 | 156 : 60 | 80 |
3. | TSV Maden | 34 | 113 : 39 | 80 |
4. | TSV Besse | 34 | 98 : 34 | 78 |
5. | SG Unshausen/Harle | 34 | 126 : 77 | 67 |
6. | SG Ohetal/Frielendorf | 34 | 119 : 55 | 64 |
7. | SG Geismar/Züschen | 34 | 60 : 70 | 47 |
8. | SG Edermünde | 34 | 79 : 85 | 46 |
9. | Borken II | 34 | 82 : 100 | 42 |
10. | TuS Fritzlar | 34 | 67 : 91 | 41 |
11. | Gombeth | 34 | 59 : 77 | 40 |
12. | Freudental | 34 | 67 : 112 | 39 |
13. | SG Hülsa/Knüll | 34 | 67 : 76 | 37 |
14. | TSV Wabern II | 34 | 84 : 124 | 35 |
15. | SG Werkel/Haddamar | 34 | 58 : 93 | 32 |
16. | SG Chattengau | 34 | 57 : 88 | 27 |
17. | Beisheim | 34 | 63 : 131 | 22 |
18. | Singlis | 34 | 32 : 164 | 7 |
Saison 96/97
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
1. | Kirchberg/Lohne | 32 | 102:38 | 76 |
2. | Zwesten/Urfftal | 32 | 98:46 | 67 |
3. | Borken/Freudent. II | 32 | 82:50 | 67 |
4. | Maden | 32 | 81:60 | 52 |
5. | Unshausen/Harle | 32 | 60:64 | 48 |
6. | Werkel/Haddamar | 32 | 62:63 | 46 |
7. | Gudensberg | 32 | 75:54 | 45 |
8. | Geismar/Züschen | 32 | 63:69 | 44 |
9. | Metze | 32 | 56:71 | 43 |
10. | Chattengau | 32 | 51:53 | 41 |
11. | Hülsa/Knüll | 32 | 53:65 | 41 |
12. | Edermünde | 32 | 59:64 | 40 |
13. | Gombeth/Singlis | 32 | 54:46 | 39 |
14. | Beisheim | 32 | 64:75 | 34 |
15. | Homberg II | 32 | 47:66 | 29 |
16. | Dissen/Obervorschütz | 32 | 40:94 | 18 |
17. | Remsfeld/Rengshausen | 32 | 37:106 | 14 |
Saison 95/96
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
1. | TSV Holzhausen | 32 | 68:43 | 59 |
2. | SG Chattengau | 32 | 82:41 | 58 |
3. | SG Gombeth/Singlis | 32 | 75:50 | 57 |
4. | SG Remsfeld/Rengsh. | 32 | 81:61 | 56 |
5. | TSV Maden | 32 | 81:57 | 53 |
6. | Eintracht Gudensberg | 32 | 61:43 | 53 |
7. | SG Borken/Freudenthal II | 32 | 75:67 | 51 |
8. | SG Unshausen/Harle | 32 | 66:61 | 47 |
9. | SG Hülsa/Knüll | 32 | 58:57 | 41 |
10. | SG Beisheim | 32 | 57:80 | 41 |
11. | SG Edermünde | 32 | 54:64 | 40 |
12. | SG Dissen/Obervorschütz | 32 | 57:59 | 39 |
13. | FC Homberg II | 32 | 47:62 | 39 |
14. | TSV Besse | 32 | 60:59 | 38 |
15. | TuS Fritzlar | 32 | 52:65 | 35 |
16. | TSV Cassdorf | 32 | 62:127 | 20 |
17. | SG Uttershausen/Lendorf | 32 | 36:76 | 17 |
Saison 94/95
Bezirksliga Gruppe 4
Verein | Tore | Punkte | |
1 | FC Homberg | 102 : 41 | 49 |
2 | SG Englis / Kersten. / Arns. | 62 : 48 | 42 |
3 | SG Ohetal / Frielendorf | 65 : 48 | 38 |
4 | Tuspo Röllshausen | 60 : 49 | 34 |
5 | SG Immichenhain / Ottrau | 63 : 62 | 33 |
6 | ESV Jahn Treysa | 71 : 49 | 32 |
7 | Spvvg. Zella / Loshausen | 62 : 55 | 31 |
8 | SV Seigertshausen | 74 : 71 | 30 |
9 | SG Falkenberg | 69 : 79 | 29 |
10 | SG Gilsa / Jesberg | 60 : 67 | 28 |
11 | SG Zimmersrode / Walters. | 57 : 70 | 28 |
12 | SG Wernswig / Waß. / Lend. | 36 : 57 | 25 |
13 | SG Landsburg | 62 : 71 | 24 |
14 | TSV Asterode / Christerode | 72 : 79 | 23 |
15 | SG Hülsa / Knüll | 43 : 67 | 21 |
16 | SG Beisheim | 32 : 77 | 13 |
Saison 92/93
Bezirksliga Gruppe 4
Verein | Tore | Punkte | |
1 | SC Neukirchen II | 81 : 16 | 47 |
2 | SG Zimmersrode / Waltersbrück | 73 : 38 | 40 |
3 | SG Hülsa / Knüll | 80 : 39 | 37 |
4 | Spvvg. Zella / Loshausen | 69 : 49 | 36 |
5 | SG Landsburg | 57 : 44 | 34 |
6 | SV Seigertshausen | 42 : 33 | 34 |
7 | Tuspo Obergrenzebach | 42 : 45 | 28 |
8 | SG Ohetal / Spieskappel | 53 : 47 | 27 |
9 | SG Immichenhain / Ottrau | 34 : 52 | 25 |
10 | SG Wernswig / Waß. / Lend. | 42 : 57 | 24 |
11 | FC Homberg II | 41 : 54 | 23 |
12 | SG Beisheim | 39 : 59 | 21 |
13 | Tuspo Ziegenhain II | 41 : 64 | 18 |
14 | Tuspo Röllshausen | 37 : 66 | 17 |
15 | SC Riebelsdorf | 27 : 91 | 9 |
Saison 93/94
Bezirksliga Gruppe 4
Verein | Tore | Punkte | |
1 | VFB Schrecksbach | 112 : 34 | 51 |
2 | SG Treysa / Ascherode | 61 : 36 | 40 |
3 | SV Seigertshausen | 71 : 54 | 40 |
4 | SG Hülsa / Knüll | 65 : 48 | 40 |
5 | FC Homberg | 75 : 51 | 39 |
6 | SG Wernswig / Waß. / Lend. | 54 : 31 | 36 |
7 | Spvvg. Zella / Loshausen | 62 : 47 | 33 |
8 | SG Ohetal / Spies. / Groß. / Frielendorf | 46 : 40 | 29 |
9 | SG Immichenhain / Ottrau | 56 : 56 | 28 |
10 | SG Landsburg | 40 : 49 | 26 |
11 | SG Falkenberg | 56 : 76 | 26 |
12 | SG Beisheim | 42 : 70 | 25 |
13 | SV Antrefftal | 59 : 85 | 21 |
14 | Tuspo Obergrenzebach | 42 : 72 | 19 |
15 | SG Uttershausen / Lendorf | 45 : 73 | 17 |
16 | Tuspo Ziegenhain II | 39 : 101 | 10 |