Tabelle KOL  

... lade FuPa Widget ...
SG Fuldalöwen/Beisetal auf FuPa
   

Tabelle KL A1  

... lade FuPa Widget ...
SG Fuldalöwen/Beisetal II auf FuPa
   

Admin Login  

   

Auszug aus der Internetpräsenz des Hessischen Fußball Verbandes (29.07.2008):

Kreisliga A2.

Vorn: SG Beisetal (1,23),  SG Bad Zwesten/Urfftal (1,70), TuSpo Obergrenzebach (2,00) - Schlusslicht: SpVgg Zella/Loshausen (2,93) hinter SV Seigertshausen (2,83) und Absteiger TuSpo Röllshausen (2,70).

Pl. Verein Sp. gelb gero rot Zeit unsp. Pkt. Quot.
1.   SG Beisetal 30 37 0 0 0 0 37 1.23
2.   SG Bad Zwesten/Urfftal 30 51 0 0 0 0 51 1.70
3.   Tuspo Obergrenzebach 30 54 2 0 0 0 60 2.00
4.   TSV Gilserberg 30 47 3 1 0 0 61 2.03
5.   SG Landsburg 30 53 3 0 0 0 62 2.07
5.   SG Dillich/N/T 30 46 2 2 0 0 62 2.07
7.   TSV Wasenberg 30 44 2 3 0 0 65 2.17
8.   TSV Wiera 30 56 4 0 0 0 68 2.27
9.   TSV 05 Remsfeld 30 54 0 3 0 0 69 2.30
10.   SG Hülsa/Schwarzenborn 30 58 4 0 0 0 70 2.33
11.   TSV Aster/Chris/Olbe 30 58 2 2 0 0 74 2.47
12.   SV Niedergrenzebach II 30 56 3 2 0 0 75 2.50
13.   FSV Allmuthshausen 30 51 3 4 0 0 80 2.67
14.   Tuspo Röllshausen 30 63 1 3 0 0 81 2.70
15.   SV Seigertshausen 30 59 2 4 0 0 85 2.83
16.   Spvgg. Zella/Loshausen 30 68 5 1 0 0 88 2.93

Kreisliga B2.

Vorn: SG Beisetal II (1,04), SC Neukirchen II (1,19), FSV Allmuthshausen II und TuSpo Obergrenzebach II (beide 1,31). Schlusslicht: TSV Remsfeld II (3,42) hinter TuSpo Röllshausen II (2,85) und SG Bad Zwesten/Urfftal II (2,38).

Pl. Verein Sp. gelb gero rot Zeit unsp. Pkt. Quot.
1.   SG Beisetal II 26 27 0 0 0 0 27 1.04
2.   SC Neukirchen II 26 20 2 1 0 0 31 1.19
3.   FSV Allmuthshausen II 26 28 2 0 0 0 34 1.31
3.   Tuspo Obergrenzebach II 26 26 1 1 0 0 34 1.31
5.   SG Landsburg II 26 35 0 0 0 0 35 1.35
6.   TSV Mengsberg II 26 26 0 2 0 0 36 1.38
7.   TSV Wasenberg II 26 24 1 2 0 0 37 1.42
8.   SG Dillich/N/T II 26 32 2 0 0 0 38 1.46
9.   SV Seigertshausen II 26 32 0 2 0 0 42 1.62
10.   TSV Aster/Chris/Olbe II 26 33 0 3 0 0 48 1.85
11.   TSV Wiera II 26 31 3 3 0 0 55 2.12
12.   SG Bad Zwesten/Urfftal II 26 26 2 6 0 0 62 2.38
13.   Tuspo Röllshausen II 26 58 2 2 0 0 74 2.85
14.   TSV 05 Remsfeld II 26 39 5 7 0 0 89 3.42

 

You have no rights to post comments

   

Vorschau A1/B1  

... lade Modul ...
SG Fuldalöwen auf FuPa
   

Partner/Sponsoren  

   
© SG Beisetal

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.