Heute präsentiert Ihnen Hessensport24 alle Zahlen und Fakten der SG Beisetal für die Spielzeit 2010/11. Die Tabellen (gesamt, heim und auswärts) sowie die Torschützen beider Mannschaften. Die SG spielt in der Fußball-Kreisliga A2 und belegt dort den zwölften Tabellenplatz. Die Reserve kickt in der Kreisliga C2 und rangiert dort auf dem achten Rang.
1. Mannschaft:
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TSV Wasenberg | 16 | 12 | 3 | 1 | 49:20 | +29 | 39 |
2. | SG Ohetal/Frielendorf | 16 | 10 | 5 | 1 | 43:17 | +26 | 35 |
3. | TuSpo Obergrenzebach | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:22 | +19 | 34 |
4. | TSV Wiera | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | +29 | 33 |
5. | FSV Allmuthshausen | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:20 | +12 | 31 |
6. | SpVgg Zella/Loshausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:23 | +5 | 24 |
7. | TuS Zimmersrode | 16 | 6 | 2 | 8 | 27:29 | -2 | 20 |
8. | TSV Gilserberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:28 | +0 | 19 |
9. | SG Bad Zwesten/Urfftal | 16 | 5 | 3 | 8 | 38:36 | +2 | 18 |
10. | SV Antrefftal | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:35 | -8 | 18 |
11. | SG Landsburg | 16 | 3 | 9 | 4 | 26:35 | -9 | 18 |
12. | SG Beisetal | 17 | 5 | 2 | 10 | 43:44 | -1 | 17 |
13. | SG Hülsa/Schwarzenborn | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:32 | -3 | 17 |
14. | VfB Schrecksbach II | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:47 | -21 | 12 |
15. | TuSpo Röllshausen | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:54 | -40 | 8 |
16. | TSV Remsfeld | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:49 | -38 |
3 |
Heimtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TuSpo Obergrenzebach | 9 | 8 | 1 | 0 | 24:5 | +19 | 25 |
2. | TSV Wasenberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:7 | +23 | 22 |
3. | SG Ohetal/Frielendorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:10 | +18 | 22 |
4. | TSV Wiera | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:12 | +22 | 19 |
5. | SpVgg Zella/Loshausen | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:13 | +11 | 19 |
6. | TSV Gilserberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 16 |
7. | TuS Zimmersrode | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | +10 | 15 |
8. | FSV Allmuthshausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 14 |
9. | SG Beisetal | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:18 | +8 | 14 |
10. | SG Hülsa/Schwarzenborn | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 11 |
11. | VfB Schrecksbach II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 |
12. | SG Bad Zwesten/Urfftal | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:13 | +9 | 10 |
13. | SV Antrefftal | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 10 |
14. | SG Landsburg | 9 | 1 | 6 | 2 | 14:17 | -3 | 9 |
15. | TuSpo Röllshausen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:20 | -16 | 4 |
16. | TSV Remsfeld | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 3 |
Auswärtstabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TSV Wasenberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:13 | +6 | 17 |
2. | FSV Allmuthshausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:16 | +3 | 17 |
3. | TSV Wiera | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 14 |
4. | SG Ohetal/Frielendorf | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:7 | +8 | 13 |
5. | TuSpo Obergrenzebach | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:17 | +0 | 9 |
6. | SG Landsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:18 | -6 | 9 |
7. | SG Bad Zwesten/Urfftal | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | -7 | 8 |
8. | SV Antrefftal | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:25 | -10 | 8 |
9. | SG Hülsa/Schwarzenborn | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 6 |
10. | SpVgg Zella/Loshausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
11. | TuS Zimmersrode | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:17 | -12 | 5 |
12. | TuSpo Röllshausen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:34 | -24 | 4 |
13. | SG Beisetal | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:26 | -9 | 3 |
14. | TSV Gilserberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:20 | -15 | 3 |
15. | VfB Schrecksbach II | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:34 | -23 | 1 |
16. | TSV Remsfeld | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:35 | -32 | 0 |
Torschützen:
Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
1. | Evron Dzaferi | SG Beisetal | 10 |
2. | Thomas Scholz | SG Beisetal | 9 |
3. | Frank Aschenbrenner | SG Beisetal | 8 |
4. | Manuel Weidemann | SG Beisetal | 5 |
5. | Kevin Wolfram | SG Beisetal | 4 |
6. | Samuel Metz | SG Beisetal | 2 |
7. | Aron Aschenbrenner | SG Beisetal | 1 |
Batir Dzaferi | SG Beisetal | 1 | |
Martin Fähnrich | SG Beisetal | 1 | |
Thomas Dardat | SG Beisetal | 1 |
2. Mannschaft:
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SG Landsburg II | 16 | 13 | 3 | 0 | 51:13 | +38 | 42 |
2. | TSV Wiera II | 15 | 13 | 1 | 1 | 63:17 | +46 | 40 |
3. | TuS Zimmersrode II | 15 | 12 | 2 | 1 | 55:27 | +28 | 38 |
4. | SG Ohetal/Frielendorf II | 14 | 9 | 2 | 3 | 61:13 | +48 | 29 |
5. | TuSpo Obergrenzebach II | 15 | 9 | 1 | 5 | 45:33 | +12 | 28 |
6. | FSV Allmuthshausen II | 13 | 7 | 3 | 3 | 39:22 | +17 | 24 |
7. | TSV Moischeid | 14 | 7 | 2 | 5 | 48:33 | +15 | 23 |
8. | SG Beisetal II | 17 | 5 | 3 | 9 | 41:38 | +3 | 18 |
9. | TSV Gilserberg II | 14 | 5 | 3 | 6 | 36:41 | -5 | 18 |
10. | TSV Wasenberg II | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:43 | -19 | 18 |
11. | SpVgg Zella/Loshausen II | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:37 | -8 | 15 |
12. | SG Hülsa/Schwarzenborn II | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:29 | -6 | 14 |
13. | SV Antrefftal II | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:59 | -46 | 7 |
14. | TuSpo Röllshausen II | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:43 | -31 | 5 |
15. | TSV Remsfeld II | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:46 | -36 | 4 |
16. | SG Bad Zwesten/Urfftal II | 15 | 1 | 0 | 14 | 14:70 | -56 | 3 |
Heimtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SG Landsburg II | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:6 | +23 | 25 |
2. | TSV Wiera II | 8 | 7 | 1 | 0 | 37:10 | +27 | 22 |
3. | TuSpo Obergrenzebach II | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:15 | +17 | 21 |
4. | SG Ohetal/Frielendorf II | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:7 | +33 | 20 |
5. | TuS Zimmersrode II | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:10 | +17 | 19 |
6. | SG Beisetal II | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:17 | +8 | 14 |
7. | TSV Moischeid | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:11 | +23 | 13 |
8. | TSV Gilserberg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:11 | +10 | 12 |
9. | TSV Wasenberg II | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:11 | +4 | 12 |
10. | FSV Allmuthshausen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:13 | +4 | 11 |
11. | SG Hülsa/Schwarzenborn II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | +4 | 9 |
12. | SpVgg Zella/Loshausen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:26 | -12 | 7 |
13. | TuSpo Röllshausen II | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:18 | -11 | 5 |
14. | SG Bad Zwesten/Urfftal II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 3 |
15. | TSV Remsfeld II | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:24 | -23 | 0 |
16. | SV Antrefftal II | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:29 | -28 | 0 |
Auswärtstabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TuS Zimmersrode II | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:17 | +11 | 19 |
2. | TSV Wiera II | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 18 |
3. | SG Landsburg II | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:7 | +15 | 17 |
4. | FSV Allmuthshausen II | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:9 | +13 | 13 |
5. | TSV Moischeid | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:22 | -8 | 10 |
6. | SG Ohetal/Frielendorf II | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:6 | +15 | 9 |
7. | SpVgg Zella/Loshausen II | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 8 |
8. | TuSpo Obergrenzebach II | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:18 | -5 | 7 |
9. | SV Antrefftal II | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:30 | -18 | 7 |
10. | TSV Gilserberg II | 8 | 1 | 3 | 4 | 15:30 | -15 | 6 |
11. | TSV Wasenberg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:32 | -23 | 6 |
12. | SG Hülsa/Schwarzenborn II | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 5 |
13. | SG Beisetal II | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:21 | -5 | 4 |
14. | TSV Remsfeld II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 |
15. | TuSpo Röllshausen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:25 | -20 | 0 |
16. | SG Bad Zwesten/Urfftal II | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:50 | -46 | 0 |
Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
1. | Jan-Erik Eisenhuth | SG Beisetal II | 10 |
2. | Batir Dzaferi | SG Beisetal II | 6 |
3. | Axel Braun | SG Beisetal II | 5 |
Samuel Metz | SG Beisetal II | 5 | |
5. | Kai Rabich | SG Beisetal II | 3 |
Tobias Haase | SG Beisetal II | 3 | |
7. | Achim Richter | SG Beisetal II | 1 |
Aron Aschenbrenner | SG Beisetal II | 1 | |
Benjamin Pelz | SG Beisetal II | 1 | |
Marco Löding | SG Beisetal II | 1 | |
Rüdiger Löding | SG Beisetal II |
1 |