| SG Beisetal II  |  RW Freudenthal II | |
|---|---|---|
| 56,16% | Chancen gegen. | 43,84% | 
| 2 | Tabellenposition | 4 | 
| 46 | Pkt. | 36 | 
| 21 | Spiele | 20 | 
| 2.19 | Pkt./Spiel | 1.8 | 
| 87:41 | Tore | 77:50 | 
| 4.14:1.95 | Tore/Spiel | 3.85:2.50 | 
| 14 (66,67%) | Siege | 12 (60,00%) | 
| 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | Höchster Sieg | 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | 
| 3 (14,29%) | Niederlagen | 8 (40,00%) | 
| 0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) | Höchste Niederlage | 1:6 g. RW Gombeth II (H) | 
| 2 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Sieg(e) 1 Sp. o. Niederlage | 
| (H) Freudenthal (4.) (H) Holzburg (12.) (A) Gombeth (7.) (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (10.) (A) Sportf.Schwa (9.) (A) Freudenthal (4.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (A) (9.) Sportf.Schwa (A) (11.) Olberode (H) (6.) Ascherode (A) (13.) Gilserberg (H) (15.) Zennern (H) (8.) Werkel (A) (2.) Beisetal (H) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 231:189 (+42) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 236:236 (0) | 
| schwerer | Tendenz | leichter | 

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						