Heute Spitzenspiel in der Kreisliga B4. Die SG Beisetal empfängt die Mannschaft des TSV 08 Holzhausen in Oberbeisheim
SG Beisetal II - TSV 08 Holzhausen II 13:15 Uhr
SG Beisetal I - TSV 08 Holzhausen 15:00 Uhr
| SG Beisetal II  |  TSV 08 Holzhausen II | |
|---|---|---|
| 44,90% | Chancen gegen. | 55,10% | 
| 2 | Tabellenposition | 1 | 
| 53 | Pkt. | 61 | 
| 24 | Spiele | 24 | 
| 2.21 | Pkt./Spiel | 2.54 | 
| 98:45 | Tore | 97:24 | 
| 4.08:1.88 | Tore/Spiel | 4.04:1.00 | 
| 16 (66,67%) | Siege | 19 (79,17%) | 
| 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | Höchster Sieg | 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (H) | 
| 3 (12,50%) | Niederlagen | 1 (4,17%) | 
| 0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) | Höchste Niederlage | 1:4 g. RW Freudenthal II (A) | 
| 3 Sieg(e) 3 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 10 Sieg(e) 17 Sp. o. Niederlage | 
| (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (10.) (A) Sportf.Schwa (7.) (A) Freudenthal (4.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (A) (5.) Gombeth (H) (11.) Gilserberg (A) (3.) Zimmersrode (H) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 162:105 (+57) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 167:104 (+63) | 
| leichter | Tendenz | schwerer | 
| SG Beisetal  |  TSV 08 Holzhausen | |
|---|---|---|
| 42,41% | Chancen gegen. | 57,59% | 
| 3 | Tabellenposition | 1 | 
| 54 | Pkt. | 56 | 
| 24 | Spiele | 24 | 
| 2.25 | Pkt./Spiel | 2.33 | 
| 64:39 | Tore | 98:24 | 
| 2.67:1.63 | Tore/Spiel | 4.08:1.00 | 
| 16 (66,67%) | Siege | 17 (70,83%) | 
| 6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 9:0 g. TUS Zimmersrode (A) | 
| 2 (8,33%) | Niederlagen | 0 (0,00%) | 
| 1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | |
| 1 Sieg(e) 14 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 4 Sieg(e) 24 Sp. o. Niederlage | 
| (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (14.) (H) Vatanspor (7.) (A) Freudenthal (8.) | Restprogramm | (3.) Beisetal (A) (5.) Gombeth (H) (2.) Gilserberg (A) (4.) Zimmersrode (H) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 139:117 (+22) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 190:85 (+105) | 
| leichter | Tendenz | schwerer | 

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						