| SG Beisetal |     | Felsberg Vatanspor | 
|---|---|---|
| 63,65% | Chancen gegen. | 36,35% | 
| 2 | Tabellenposition | 7 | 
| 60 | Pkt. | 37 | 
| 26 | Spiele | 26 | 
| 2.31 | Pkt./Spiel | 1.42 | 
| 68:39 | Tore | 55:61 | 
| 2.62:1.50 | Tore/Spiel | 2.12:2.35 | 
| 18 (69,23%) | Siege | 9 (34,62%) | 
| 6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 6:1 g. SC Riebelsdorf (A) | 
| 2 (7,69%) | Niederlagen | 7 (26,92%) | 
| 1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 0:10 g. TSV Gilserberg (A) | 
| 3 Sieg(e) 16 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 3 Sp. o. Niederlage | 
| (H) Vatanspor (7.) (A) Freudenthal (8.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (A) (6.) Gombeth (H) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 73:64 (+9) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 99:45 (+54) | 
| leichter | Tendenz | schwerer | 

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						