Latest
Nachholtermine
SG Beisetal I
17.Spieltag SG Zennern/Oberm/C. - SG Beisetal Samstag, 07.04.2007 15:30
19.Spieltag TSV Moischeid - SG Beisetal Donnerstag, 05.04.2007 18:15
SG Beisetal II
15.Spieltag SG Beisetal II - RW Freudenthal II Freitag, 20.04.2007 18:30
17.Spieltag SG Zennern/Oberm/C. II - SG Beisetal II Samstag, 07.04.2007 13:45
19.Spieltag SG Olberode/Schorbach - SG Beisetal II Mittwoch, 04.04.2007 18:15
20.Spieltag RW Gombeth II - SG Beisetal II Donnerstag, 03.05.2007 18:30
Ortsturnier 2007
Sportverein 1928 Oberbeisheim
Auf seiner letzten Vorstandssitzung hat der Verein sein diesjähriges Ortsturnier terminiert: es soll am Samstag, 16.06.07, am Sportplatzgelände "Am Galgenbusch" stattfinden. Evtl. teilnehmende Vereine und Gruppierungen werden natürlich noch gesondert angesprochen bzw. eingeladen.
Vorschau TuS Zimmersrode - SG Beisetal
SG Beisetal | TUS Zimmersrode | |
---|---|---|
56,63% | Chancen gegen. | 43,38% |
2 | Tabellenposition | 4 |
40 | Pkt. | 31 |
18 | Spiele | 18 |
2.22 | Pkt./Spiel | 1.72 |
50:33 | Tore | 51:43 |
2.78:1.83 | Tore/Spiel | 2.83:2.39 |
12 (66,67%) | Siege | 9 (50,00%) |
6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 5:2 g. TSV Emstal Werkel (H) 5:2 g. GW Borken (H) |
2 (11,11%) | Niederlagen | 5 (27,78%) |
1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 0:9 g. TSV 08 Holzhausen (H) |
1 Sieg(e) 8 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Sieg(e) 1 Sp. o. Niederlage |
(A) SG Zennern/Oberm/C. (10.) (A) TSV Moischeid (12.) (A) TUS Zimmersrode (4.) (H) GW Borken (11.) (A) SC Riebelsdorf (15.) (H) SG Holzburg/Heidelbach (7.) (H) TSV 08 Holzhausen (1.) (A) SV Großropperhausen (14.) (H) Felsberg Vatanspor (6.) (A) RW Freudenthal (8.) | Restprogramm | (13.) SG Ascherode/Florshain (H) (10.) SG Zennern/Oberm/C. (H) (2.) SG Beisetal (H) (5.) RW Gombeth (A) (3.) TSV Gilserberg (H) (12.) TSV Moischeid (A) (11.) GW Borken (A) (15.) SC Riebelsdorf (H) (7.) SG Holzburg/Heidelbach (A) (1.) TSV 08 Holzhausen (A) |
Bewertung der Restprogramme | ||
230:260 (-30) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 253:238 (+15) |
leichter | Tendenz | schwerer |
SG Beisetal II | TUS Zimmersrode II | |
---|---|---|
55,35% | Chancen gegen. | 44,65% |
2 | Tabellenposition | 4 |
34 | Pkt. | 31 |
16 | Spiele | 17 |
2.13 | Pkt./Spiel | 1.82 |
66:33 | Tore | 54:34 |
4.13:2.06 | Tore/Spiel | 3.18:2.00 |
10 (62,50%) | Siege | 9 (52,94%) |
7:0 g. RW Gombeth II (H) | Höchster Sieg | 14:3 g. SV Großropperhausen II (H) |
2 (12,50%) | Niederlagen | 4 (23,53%) |
0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) | Höchste Niederlage | 0:4 g. SG Holzburg/Heidelb. II (H) |
8 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 3 Sieg(e) 4 Sp. o. Niederlage |
(A) SG Olberode/Schorbach (11.) (A) RW Gombeth II (6.) (A) TUS Zimmersrode II (4.) (H) Spvgg. Zella/Losh. II (3.) (A) SG Zennern/Oberm/C. II (15.) (A) SC Riebelsdorf II (14.) (H) RW Freudenthal II (5.) (H) SG Holzburg/Heidelb. II (13.) (H) TSV 08 Holzhausen II (1.) (A) SV Großropperhausen II (10.) (A) Sportf. Schwalmstadt (8.) (A) RW Freudenthal II (5.) | Restprogramm | (9.) SG Ascherode/Florsh. II (H) (15.) SG Zennern/Oberm/C. II (H) (2.) SG Beisetal II (H) (6.) RW Gombeth II (A) (8.) Sportf. Schwalmstadt (A) (12.) TSV Gilserberg II (H) (11.) SG Olberode/Schorbach (A) (3.) Spvgg. Zella/Losh. II (A) (14.) SC Riebelsdorf II (H) (13.) SG Holzburg/Heidelb. II (A) (1.) TSV 08 Holzhausen II (A) |
Bewertung der Restprogramme | ||
295:289 (+6) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 255:270 (-15) |
schwerer | Tendenz | leichter |
Osterfeuer 2007
Sportverein 1928 Oberbeisheim
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Sportverein Oberbeisheim das traditionelle Osterfeuer. Es findet wie in den letzten Jahren auch am Ostersonntag (08.04) auf dem Sportplatz statt. Beginn: 17.00 Uhr!
Vorschau SG Beisetal - TSV Gilserberg
SG Beisetal | TSV Gilserberg | |
---|---|---|
49,56% | Chancen gegen. | 50,44% |
2 | Tabellenposition | 3 |
37 | Pkt. | 32 |
17 | Spiele | 15 |
2.18 | Pkt./Spiel | 2.13 |
47:31 | Tore | 47:25 |
2.76:1.82 | Tore/Spiel | 3.13:1.67 |
11 (64,71%) | Siege | 10 (66,67%) |
6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 6:0 g. SC Riebelsdorf (H) |
2 (11,76%) | Niederlagen | 3 (20,00%) |
1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 1:4 g. RW Gombeth (A) |
7 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie |
2 Sieg(e)
5 Sp. o. Niederlage
|
SG Beisetal II | TSV Gilserberg II | |
---|---|---|
67,31% | Chancen gegen. | 32,69% |
2 | Tabellenposition | 13 |
33 | Pkt. | 15 |
15 | Spiele | 15 |
2.2 | Pkt./Spiel | 1 |
63:30 | Tore | 41:46 |
4.20:2.00 | Tore/Spiel | 2.73:3.07 |
10 (66,67%) | Siege | 5 (33,33%) |
7:0 g. RW Gombeth II (H) | Höchster Sieg | 12:0 g. SC Riebelsdorf II (H) |
2 (13,33%) | Niederlagen | 10 (66,67%) |
0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) | Höchste Niederlage | 1:6 g. TSV Emstal Werkel II (A) |
3 Sieg(e) 7 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Sieg(e) 1 Sp. o. Niederlage |