| Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | Kirchberg/Lohne | 32 | 102:38 | 76 | 
| 2. | Zwesten/Urfftal | 32 | 98:46 | 67 | 
| 3. | Borken/Freudent. II | 32 | 82:50 | 67 | 
| 4. | Maden | 32 | 81:60 | 52 | 
| 5. | Unshausen/Harle | 32 | 60:64 | 48 | 
| 6. | Werkel/Haddamar | 32 | 62:63 | 46 | 
| 7. | Gudensberg | 32 | 75:54 | 45 | 
| 8. | Geismar/Züschen | 32 | 63:69 | 44 | 
| 9. | Metze | 32 | 56:71 | 43 | 
| 10. | Chattengau | 32 | 51:53 | 41 | 
| 11. | Hülsa/Knüll | 32 | 53:65 | 41 | 
| 12. | Edermünde | 32 | 59:64 | 40 | 
| 13. | Gombeth/Singlis | 32 | 54:46 | 39 | 
| 14. | Beisheim | 32 | 64:75 | 34 | 
| 15. | Homberg II | 32 | 47:66 | 29 | 
| 16. | Dissen/Obervorschütz | 32 | 40:94 | 18 | 
| 17. | Remsfeld/Rengshausen | 32 | 37:106 | 14 | 

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						