| SG Beisetal  |  SG Zennern/Oberm/C. | |
|---|---|---|
| 66,16% | Chancen gegen. | 33,84% | 
| 2 | Tabellenposition | 11 | 
| 47 | Pkt. | 21 | 
| 21 | Spiele | 19 | 
| 2.24 | Pkt./Spiel | 1.11 | 
| 57:37 | Tore | 33:40 | 
| 2.71:1.76 | Tore/Spiel | 1.74:2.11 | 
| 14 (66,67%) | Siege | 6 (31,58%) | 
| 6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 3:0 g. GW Borken (A) | 
| 2 (9,52%) | Niederlagen | 10 (52,63%) | 
| 1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 1:4 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) 1:4 g. SG Holzburg/Heidelbach (H) | 
| 11 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg | 
| (A) Zennern (11.) (A) Riebelsdorf (15.) (H) Holzburg (5.) (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (14.) (H) Vatanspor (7.) (A) Freudenthal (9.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (H) (15.) Riebelsdorf (A) (1.) Holzhausen (H) (14.) Großropperha (A) (6.) Zimmersrode (A) (7.) Vatanspor (H) (9.) Freudenthal (A) (13.) Ascherode (H) (12.) Moischeid (A) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 174:195 (-21) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 235:244 (-9) | 
| leichter | Tendenz | schwerer | 
| SG Beisetal II  |  SG Zennern/Oberm/C. II | |
|---|---|---|
| 73,32% | Chancen gegen. | 26,68% | 
| 2 | Tabellenposition | 15 | 
| 40 | Pkt. | 12 | 
| 19 | Spiele | 18 | 
| 2.11 | Pkt./Spiel | 0.67 | 
| 75:41 | Tore | 26:66 | 
| 3.95:2.16 | Tore/Spiel | 1.44:3.67 | 
| 12 (63,16%) | Siege | 4 (22,22%) | 
| 7:0 g. RW Gombeth II (H) | Höchster Sieg | 5:1 g. SV Großropperhausen II (H) | 
| 3 (15,79%) | Niederlagen | 14 (77,78%) | 
| 0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) | Höchste Niederlage | 0:8 g. TSV 08 Holzhausen II (A) 0:8 g. RW Freudenthal II (H) | 
| 1 Sieg(e) 1 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 5 Niederlage(n) 5 Sp. o. Sieg | 
| (A) Zennern (15.) (A) Riebelsdorf (14.) (H) Freudenthal (5.) (H) Holzburg (13.) (A) Gombeth (8.) (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (9.) (A) Sportf.Schwa (7.) (A) Freudenthal (5.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (H) (14.) Riebelsdorf (A) (13.) Holzburg (A) (1.) Holzhausen (H) (9.) Großropperha (A) (3.) Zimmersrode (A) (7.) Sportf.Schwa (A) (5.) Freudenthal (A) (11.) Ascherode (H) (10.) Olberode (A) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 237:255 (-18) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 287:251 (+36) | 
| leichter | Tendenz | schwerer | 
    

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						