| SG Beisetal II  |  RW Gombeth II | |
|---|---|---|
| 61,81% | Chancen gegen. | 38,19% | 
| 2 | Tabellenposition | 5 | 
| 52 | Pkt. | 35 | 
| 23 | Spiele | 23 | 
| 2.26 | Pkt./Spiel | 1.52 | 
| 96:43 | Tore | 65:57 | 
| 4.17:1.87 | Tore/Spiel | 2.83:2.48 | 
| 16 (69,57%) | Siege | 11 (47,83%) | 
| 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | Höchster Sieg | 9:0 g. SC Riebelsdorf II (A) | 
| 3 (13,04%) | Niederlagen | 10 (43,48%) | 
| 0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) | Höchste Niederlage | 0:7 g. SG Beisetal II (A) | 
| 3 Sieg(e) 3 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 3 Sieg(e) 3 Sp. o. Niederlage | 
| (A) Gombeth (5.) (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (10.) (A) Sportf.Schwa (7.) (A) Freudenthal (4.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (H) (7.) Sportf.Schwa (H) (1.) Holzhausen (A) (10.) Großropperha (H) (7.) Sportf.Schwa (A) | 
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 197:134 (+63) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 208:112 (+96) | 
| leichter | Tendenz | schwerer | 

 
						




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						