Vorschau:
TSV Gilserberg I - SG Beisetal I
Am kommenden Sonntag kommt es auf dem Sportplatz von Gilserberg zu dem Duell der Aufsteiger der letzten Saison. Gilserberg wurde unerwartet Meister und wir haben, wie bekannt sein sollte, den Aufstieg über die Relegation geschafft. Das Hinspiel konnten wir souverän mit 3:0 gewinnen und ließen Gilserberg nicht den Hauch einer Chance. Wie es nun im Rückspiel ausgehen wird ist fraglich, denn Gilserberg bestritt schon 2 Spiele und konnte diese auch gewinnen. Nachdem unser erstes Rückrundenspiel dem Wetter zum Opfer fiel und wir am zweiten Rückrundenspieltag Spielfrei hatten, greifen wir erst am Sonntag wieder ins Meisterschaftsrennen ein. Es wird sich zeigen ob wir, trotz fehlender Spielpraxis, Gilserberg Paroli bieten bzw. in die Schranken verweisen können.
SG Beisetal | TSV Gilserberg | |
---|---|---|
60,23% | Chancen gegen. | 39,77% |
3 | Tabellenposition | 8 |
31 | Pkt. | 22 |
14 | Spiele | 15 |
2.21 | Pkt./Spiel | 1.47 |
35:17 | Tore | 46:35 |
2.50:1.21 | Tore/Spiel | 3.07:2.33 |
9 (64,29%) | Siege | 6 (40,00%) |
4:0 g. Spvgg. Zella/Loshausen (H) 4:0 g. SV Niedergrenzebach II (A) 4:0 g. TSV Aster/Chris/Olbe (H) |
Höchster Sieg | 9:1 g. SG Hülsa/Schwarzenborn (H) |
1 (7,14%) | Niederlagen | 5 (33,33%) |
0:4 g. SG Dillich/N/T (H) | Höchste Niederlage | 0:3 g. Spvgg. Zella/Loshausen (A) 0:3 g. SG Beisetal (A) |
1 Niederlage(n) 2 Sp. o. Sieg |
Aktuelle Serie | 3 Sieg(e) 6 Sp. o. Niederlage |
Bewertung der Restprogramme | ||
343:355 (-12) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 342:300 (+42) |
leichter | Tendenz | schwerer |
SG Beisetal II | TSV Mengsberg II | |
---|---|---|
58,98% | Chancen gegen. | 41,02% |
3 | Tabellenposition | 5 |
28 | Pkt. | 21 |
12 | Spiele | 13 |
2.33 | Pkt./Spiel | 1.62 |
48:22 | Tore | 37:23 |
4.00:1.83 | Tore/Spiel | 2.85:1.77 |
9 (75,00%) | Siege | 6 (46,15%) |
10:3 g. FSV Allmuthshausen II (A) | Höchster Sieg | 5:0 g. SG Bad Zwesten/Urfftal II (A) 5:0 g. TSV Aster/Chris/Olbe II (H) |
2 (16,67%) | Niederlagen | 4 (30,77%) |
1:4 g. SG Dillich/N/T II (H) | Höchste Niederlage | 0:2 g. SC Neukirchen II (A) |
1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg |
Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg |
Bewertung der Restprogramme | ||
255:273 (-18) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 220:253 (-33) |
schwerer | Tendenz | leichter |