Latest
Spielplan Relegation
Spielplan Relegation
Sonntag, den 03.06.2007 um 15 Uhr
SG Wernswig/Wa/Le/Ca II - TSV Mardorf
Mittwoch, den 06.06.2007 um 19 Uhr
Die Spielpaarung richtet sich nach dem
Ausgang des ersten Spieles.
Verliert im ersten Spiel der TSV Mardorf lautet die Begegnung:
TSV Mardorf - SG Beisetal
Verliert im ersten Spiel die SG Wernswig/Wa/Le/Ca II lautet die Begegnung:
SG Beisetal - SG Wernswig/Wa/Le/Ca II
Samstag, den 09.06.2007 um 15.30 Uhr
Die Begegnung bzw. das Heimrecht ergibt sich aus den Ergebnissen der vorgenannten Spiele.
Sollte das erste Spiel unentschieden enden, wird unmittelbar nach dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter der Teilnehmer für die zweite Begegnung ausgelost.
Vorschau RW Freudenthal - SG Beisetal
SG Beisetal | RW Freudenthal | |
---|---|---|
65,18% | Chancen gegen. | 34,82% |
2 | Tabellenposition | 8 |
61 | Pkt. | 36 |
27 | Spiele | 27 |
2.26 | Pkt./Spiel | 1.33 |
70:41 | Tore | 53:67 |
2.59:1.52 | Tore/Spiel | 1.96:2.48 |
18 (66,67%) | Siege | 9 (33,33%) |
6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 4:1 g. RW Gombeth (A) |
2 (7,41%) | Niederlagen | 9 (33,33%) |
1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 0:5 g. TSV 08 Holzhausen (H) |
17 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg |
(A) Freudenthal (8.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (H) |
Bewertung der Restprogramme | ||
36:36 (0) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 61:13 (+48) |
leichter | Tendenz |
schwerer |
SG Beisetal II | RW Freudenthal II | |
---|---|---|
55,31% | Chancen gegen. | 44,69% |
3 | Tabellenposition | 4 |
56 | Pkt. | 48 |
27 | Spiele | 27 |
2.07 | Pkt./Spiel | 1.78 |
101:51 | Tore | 96:68 |
3.74:1.89 | Tore/Spiel | 3.56:2.52 |
17 (62,96%) | Siege | 16 (59,26%) |
8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | Höchster Sieg | 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) |
5 (18,52%) | Niederlagen | 11 (40,74%) |
0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) 0:3 g. Sportf. Schwalmstadt (A) | Höchste Niederlage | 1:6 g. RW Gombeth II (H) |
1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg | Aktuelle Serie | 4 Sieg(e) 4 Sp. o. Niederlage |
(A) Freudenthal (4.) | Restprogramm | (3.) Beisetal (H) |
Bewertung der Restprogramme | ||
48:33 (+15) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 56:20 (+36) |
leichter | Tendenz | schwerer |
Sportfreunde Schwalmstadt - SG Beistetal II
Das Spiel unserer zweiten Mannschaft fällt aus !!!
Aufgrund des zeitgleichen Heimspiels unserer Ersten gegen Vatanspor Felsberg, treten wir heute die Reise zum Auswärtsspiel gegen die Sportfreunde Schwalmstadt nicht an.
Vorschau SG Beisetal - Felsberg Vatanspor
SG Beisetal | Felsberg Vatanspor | |
---|---|---|
63,65% | Chancen gegen. | 36,35% |
2 | Tabellenposition | 7 |
60 | Pkt. | 37 |
26 | Spiele | 26 |
2.31 | Pkt./Spiel | 1.42 |
68:39 | Tore | 55:61 |
2.62:1.50 | Tore/Spiel | 2.12:2.35 |
18 (69,23%) | Siege | 9 (34,62%) |
6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 6:1 g. SC Riebelsdorf (A) |
2 (7,69%) | Niederlagen | 7 (26,92%) |
1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 0:10 g. TSV Gilserberg (A) |
3 Sieg(e) 16 Sp. o. Niederlage |
Aktuelle Serie | 3 Sp. o. Niederlage |
(H) Vatanspor (7.) (A) Freudenthal (8.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (A) (6.) Gombeth (H) |
Bewertung der Restprogramme | ||
73:64 (+9) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 99:45 (+54) |
leichter | Tendenz | schwerer |